Candidatos
Petición de datos electorales
Los siguientes individuos o campañas han adquirido datos electorales del condado de Monterey. El archivo del elector es confidencial. Sin embargo, conforme al código de elecciones §2188 y §2194, la información de registro del elector está disponible para fines electorales, académicos, periodísticos y políticos, así como con fines gubernamentales, según sea determinado por el Secretario del Estado de California.
Cada petición para poder ver, comprar o usar información del registro electoral debe ser entregada en una solicitud presentada en el Departamento de Elecciones, seguida por una revisión antes de obtener cualquier tipo de información. Los solicitantes deben proporcionar una identificación con fotografía valida (tal como la licencia de conducir o un pasaporte).
Los datos electorales incluyen el nombre, la fecha de nacimiento, dirección residencial y postal, partido político, número de teléfono y correo electrónico proporcionado por el elector. Los datos también pueden incluir si el elector ha votado o no en elecciones anteriores.
Esta lista se actualiza semanalmente. Última fecha de revisión 1/15/2021.
Date | Name or Organization | Description |
01/07/2021 | Laurie Oliver Huelga | Voter File City of Monterey |
01/04/2021 | Rudy Fischer | Voter File MPUSD TA4 |
12/21/2020 | Glenn Glazer | Voter File of Assembly District 29 Democratic Voters |
11/24/2020 | Hans Dietrich Buder | Vote File for Carmel Unified School District |
11/20/2020 | Anita Sheperd-Shard | Voter File for the City of Marina |
11/19/2020 | Sergio Sanchez | Alpha List of Mismatch Signatures and No Signatures for the City of Salinas City Council 1 |
11/02/2020 | Jose Alfono Arreola | Voter File for the City of Salinas City Council 1 |
10/29/2020 | Francico Rodriguez | VBM Ballot Return Files for Pajaro Valley Unified School District |
10/29/2020 | Valerie Guardiola | VBM Ballot Return Files for Hartnell Community College TA1 + TA4 |
10/24/2020 | Ivan Alejandro Ibara Morra | VBM Ballot Return Files for Soledad Unified School District |
10/23/2020 | Hans Dietrich Buder | Voter File for the City of Carmel-By-The-Sea |
10/21/2020 | Karen Ferreira | Voter File for Monterey County |
10/20/2020 | Paula Fern Pelot | Daily VBM Ballot Return Files for 11/3/2020 Presidential General Election |
10/20/2020 | Kari Lee Valdes | VBM Ballot Return Files for Hartnell Community College TA3 |
10/20/2020 | William Osborn Lipe | Voter File for Monterey County |
10/16/2020 | Zoe Griffoul Carter | Daily VBM Ballot Return Files for 11/3/2020 Presidential General Election |
10/15/2020 | Peter Boynton Kaiser | Alpha List for the City of Seaside |
10/14/2020 | Debby A.Beck | Apha List + Walking List for the City of Pacific Grove |
10/14/2020 | Makenna Anne Johnson, Voter Protection Project | Voter File for Monterey County |
10/14/2020 | Luke J. Coletti | Apha List + Voter File for the City of Pacific Grove |
10/13/2020 | Paula Fern Pelot | Voter File for the City of Marina CC3 |
10/12/2020 | Orlando Fidel Osornio | Daily VBM Ballot Return Files for 11/3/2020 Presidential General Election |
10/09/2020 | Brian Higgins | Voter File for Monterey County, City of Salinas District 6, and City of Monterey (REP) |
10/07/2020 | Audra Marie Walton | Alpha + Walking List + Voter File for Monterey Pen USD TA1 |
10/07/2020 | Anthony Rocha | Voter File for the City of Salinas District 6 |
10/06/2020 | Kevin Charles Dayton | Voter File for Monterey Penn. USD TA3 |
10/06/2020 | Silvia Camacho | Alpha + Walking List+ Voter File for the City of Greenfield |
10/06/2020 | Nicholas Alejo Musni | Voter File for the City of Salinas District 6 |
10/02/2020 | Rachel Dawn Dixon Phipps, TargetSmart Communications for DNC | Daily VBM Ballot Return Files for 11/3/2020 Presidential General Election |
10/02/2020 | Leanna Jean Cimino, L2 Political for The Libertarian Party of California | Daily VBM Ballot Return Files for 11/3/2020 Presidential General Election |
09/30/2020 | Jose A. Sandoval | Voter File for the City of Salinas & Chualar USD TA3 |
09/30/2020 | Karla M Corres Luna | Voter File for the City of Seaside |
09/28/2020 | David Wayne Brown | Voter File for the City of Marina Council District 3 |
09/25/2020 | Rebecca Rangel Hadley | Voter File for South Monterey County Joint Union High School District |
09/24/2020 | Nancy Selfridge | Voter File Monterey Penn USD TA3 |
09/18/2020 | Miriam Smith | Alpha + Walking list + Voter File for MPUSD TA2 |
09/18/2020 | Valerie Guardiola | Voter File for the City of Carmel-by-the-Sea |
09/16/2020 | Francisco Rodriguez | Voter File for Pajaro Valley Unified SD TA3 |
09/16/2020 | Schileen N. Potter | Alpha + Walking List, Voter File for Hartnell College Board TA2 |
09/16/2020 | Irene G. Garcia | Walking List for the City of GreenField |
09/16/2020 | Gary Dennis Hoffmann | Voter File for Monterey Pen Water Management District, Div 5 |
09/16/2020 | April Theresa Zitlau | Voter File for Monterey County |
09/11/2020 | Richards J Heuer lll | Voter file For Monterey Pen. Comm College |
09/10/2020 | Alejandro Chavez | Voter File for City of Soledad |
09/10/2020 | Robert Joseph Richards | Alpha + Walking List, Voter File for City of Carmel-by-the-Sea |
09/10/2020 | Paula Fern Pelot | Voter File for the City of Marina Council District 3 |
09/10/2020 | Elizabeth Johnson Downey | Voter File for Monterey Pen. Comm College TA3 |
09/10/2020 | Celia Barberena | Voter File for Monterey Pen Comm College TA4 |
09/09/2020 | Nicholas Wayne Smith | Alpha List + Voter File for the City of Pacific Grove |
09/09/2020 | Casey Kraig Clark | Voter File for Santa Cruz BOE TA6 |
09/09/2020 | Ivan Alejandro Ibarra Mora | Voter File + Alpha + Walking List for Soledad Unified School District |
09/04/2020 | Anne-Marie Rosen | Voter File for Carmel Unified School District |
09/04/2020 | William T. Deans | Voter File for Monterey County |
09/03/2020 | Valerie Guardiola | Voter File for Hartnell Community College TA1 + TA4 |
09/03/2020 | Jeffrey Hiroshi Uchida | Voter File for Monterey Peninsula Unified School District TA1 |
09/03/2020 | Jeffrey L. Buckley, Political Data Inc. for California Democratic Party and California Republican Party | Annual Subscription for web site downloads and Daily VBM Ballot Return Files |
09/03/2020 | Jacob Odello | Apha List for Carmel Unified School District |
09/02/2020 | Cesar Ayon | Walking + Alpha list,Voter File for Gonzales Unified School District |
08/31/2020 | Avelina T. Torres | Alpha List + Mailing File for City of GreenField |
08/31/2020 | Edna Viridiana Valdez | Alpha list + Voter File for Gonzalez Unified School District |
08/31/2020 | Venkata Poduri | Alpha,Walking List + Voter File for City of Pacific Grove, Subscription for web site downloads and Daily VBM Ballot Return Files for 11/3/2020 Presidential General Election |
08/28/2020 | Lisa Anne Sawhney | Voter File for Monterey Airport District |
08/26/2020 | Ian Norwood Oglesby | Alpha List + Walking List, Voter File for the City of Seaside |
08/25/2020 | Robert Mark White | Walking List / Alpha List - City of Greenfield |
08/21/2020 | Clyde W. Roberson | Voter File - City of Monterey |
08/21/2020 | Jill Marie Lewis | Voter File for Carmel Unified School District |
08/18/2020 | Carina Chavez | Walking + Alpha list,Voter File for Hartnell College Board of TA2 |
08/18/2020 | Karen Phyllis Paull | Voter File for Monterey Peninsula Water Management District - Division 4 |
08/18/2020 | Amy Anderson | Voter File for Monterey Peninsula Water Management District - Division 5 |
08/13/2020 | Wes White | Voter File for the City of Salinas |
08/12/2020 | Roberto V. Ocampo | Voter File for Soledad Unified School District |
08/12/2020 | Sandra V. Ocampo | Voter File for Salinas Union High School TA6 |
08/12/2020 | Miriam J. Galvan-Trujillo | Walking List for Chualar Union School District TA3 |
08/12/2020 | Celeste A. Daniel | Voter File for the City of Gonzales |
08/11/2020 | Jose Juan Mancera | Voter File for Alisal Union School District TA4 |
08/10/2020 | Connie P. Horca | Voter File for Sand City |
08/10/2020 | Jeanne Hori-Garcia | Walking List + Voter File for Hartnell College District 3 |
08/07/2020 | Juergen B. Smith | Alpha,Walking List + Voter File for South County Joint Union High School District |
08/07/2020 | Mojtaba Massoudi | Voter File for the City of Carmel-by-the-Sea |
08/06/2020 | Kari Lee Valdes | Voter File for Hartnell College TA3 |
08/05/2020 | Alan James Haffa | Voter File for the City of Monterey |
08/04/2020 | Gregory Thomas Hawthorne | Alpha list + Voter File for Sand City |
08/03/2020 | Brad Imamura | Voter File for the City of Marina District 2 |
08/03/2020 | Justin Loza | Voter File for Monterey County |
08/03/2020 | Jean Rasch | Voter File for Monterey Peninsula Airport District |
08/03/2020 | Daniel T. Albert | Voter File for the City of Monterey |
07/28/2020 | Rosalyn Green | Voter File for Monterey Peninsula Community College TA1 |
07/28/2020 | Chris Barrera | Walking List + Voter File, and District Maps for the City of Salinas |
07/28/2020 | Orlando Osornio | Walking + Alpha List, Voter File for City of Salinas District 4 |
07/27/2020 | Carla Vinana Gonzalez | Voter File for the City of Salinas District 1 |
07/23/2020 | Zoe Griffoul Carter | Voter File for the City of Monterey |
07/23/2020 | Matthew J Mason | Voter File for Supervisorial District 4 |
07/23/2020 | Jena Elizabth Phelps | Voter File for the City of Seaside |
07/23/2020 | Debbie A Blakesley | Walking List + Voter File for the City of Del Rey Oaks |
07/22/2020 | Ernesto Garcia Gonzalez | Voter File for the City of Salinas |
07/22/2020 | Kayhan Ghodsi | Walking List for the City of Sand City |
07/21/2020 | Rachel Dawn Dixon Phipps | Countywide Voter File with Voter history |
07/20/2020 | Ofelia Calleros Flores | Voter File for Chualar Union School District |
07/20/2020 | Ramon Gomez | Voter File for North County Fire District and Pajaro Valley Unified School District |
07/20/2020 | Kimbley Jean Craig | Voter File + Map for the City of Salinas |
07/20/2020 | Rudy Fischer | Voter File for Monterey Peninsula Water Management District 4 |
07/16/2020 | David Ray Pacheco | Voter File for the City of Seaside |
07/16/2020 | Paula Fern Pelot | Voter File for the City of Marina Council District 3 |
07/13/2020 | Steven Laird Trujillo | Map + Walking list of Cabrillo Community College District TA7 |
07/06/2020 | Aimee Anne Dahle | Voter File for Santa Lucia Community Services District |
06/23/2020 | Britt Avrit | Voter File of Monterey County |
06/16/2020 | Mary Schley | Voter File for the City of Pacific Grove |
06/16/2020 | Sandra Kandell | Voter File for the City of Carmel-by-the-sea |
06/12/2020 | Karen Lynne Minami | Voter File for the City of Del Rey Oaks |
05/29/2020 | Christopher Bradley Flescher | Voter File of Monterey County |
05/12/2020 | Katherine Yaeko Biala | Voter File, Walking List, and Alpha List for the City of Marina District 2 |
03/06/2020 | Terrell Jerome Maddox | Walking and Alpha lists for the City of Monterey |
03/03/2020 | Abenicio Cisneros | List of VBM ballots that have a mismatch signatures or no signatures |
02/18/2020 | Paula Fern Pelot | Voter Files for the City of Marina |
02/18/2020 | Andrew W. Early Griffith, L2 , Libertarian Party of California | VBM Ballot Issue-Return for 3/3/2020 Presidential Primary Election |
02/04/2020 | Asaf Shalev | Voter File of Monterey County with History |
02/04/2020 | Rachel Dawn Dixon Phipps, TargetSmart Communications for DNC | VBM Ballot Issue-Return for 3/3/2020 Presidential Primary Election |
01/17/2020 | Gerald Michael | Voter File for The City of Del Rey Oaks |
01/12/2020 | Laurie Oliver Huelga | Voter File City of Monterey |
01/06/2020 | Rudy Fischer | Voter File MPUSD TA4 |
12/02/2019 | Richard Patrick Griffin | Walking list of Republicans Voters in Supervisorial District 3 |
11/22/2019 | Peter Garth Andresen | Walking list of Republicans Voters in Supervisorial District 4 |
11/19/2019 | Maria Luisa Alejo | Walking list of Democratic Voters in Supervisorial 2 |
11/07/2019 | James Ritchie Short, Jeffery Weston Gorman | Walking list with Party and History of Supervisorial District 1 (PDF) |
11/04/2019 | Winnifred Chambliss | Voter File for Supervisorial District 4,of voters whos primary language is Spanish |
10/24/2019 | James Ritchie Short | District Map (Print), Walking List (in PDF format) of Supervisorial District 1 |
10/22/2019 | Carlos Penilla | Voter Data + District Maps: 4th Superisorial District, 4th Supervisorial(close up of Salinas), City of Seaside, City of Sand City, City of Marina, City of Del Rey Oaks, East Garrison CCD |
10/10/2019 | Luis A. Alejo | Information related to Superior Court Judges (pursuant to Government Code, some information was not disclosed due to the confidentiality of the records) |
10/02/2019 | Peter Boynton Kaiser | Walking list consisting of voters 2 Precincts in City of Seaside around Yosemite St. |
09/16/2019 | Edwin D. Smith | Voter file for the City of Monterey with voting history for the 2014 and 2018 general elections. |
09/11/2019 | Rachel Dawn Dixon Phipps, TargetSmart Communications for DNC | Countywide Voter File with Voting History |
09/11/2019 | Audra Marie Walton | Voter File + Walking List of Green Part Voters in Monterey County |
09/10/2019 | Audra Marie Walton | Voter File + Walking List of Green Part Voters in Monterey County |
08/09/2019 | Darren McBain, LAFCO for Greenfield Annexation Proposal | Voter within 300ft of City of Greenfield Annexation 2019 Northwest Corner Walnut Ave and 13th Street |
05/09/2019 | Jeffrey L. Buckley, Political Data Inc. for California Democratic Party and California Republican Party | Annual Subscription for web site downloads and Daily VBM Ballot Return Files |
04/16/2019 | Darlene Noriega, Michael McHattn, City of Soledad | Voter File of the City of Soledad |
03/20/2019 | Jose A. Sandoval | Voter Data for Chualar USD TA1 |
03/15/2019 | Ginny Brown, MCOE, Chualar USD | Voter Data for Chualar USD TA1 and Chualar USD TA2 |
02/19/2019 | Marieke K. Desmond for Steve McShane for Supervisor District 4 | Voter File with Voter History of Recent Five Elections, Alpha File and Walking File of Supervisorial District 4 |
02/07/2019 | Darren McBain, LAFCO for Marina Coast Water District and Ord Community | Voter Counts for Marina Coast Water District and Ord Community |
02/06/2019 | Tony R. Barrera | Spreadsheet File on USB and Printed Walking List of Supervisorial District 1 with Voters who voted in the November 2018 Election |
01/23/2019 | Alexandra M. James | Printed Alpha Voter File of Hacienda Carmel Community Association Precinct 5UC6117-03 |
11/05/2018 | Jess T. Barreras | Voter File of Soledad Unified School District |
11/02/2018 | Avelina T. Torres | Voter Files and Voter By Mail Ballot Issue and Return File of City of Greenfield |
11/01/2018 | Luke J. Coletti | Voter File of the City of Pacific Grove |
10/31/2018 | Roberto E. Ocampo | Vote-By-Mail Ballot Issue and Return File and Voter File of Alisal Union School District Trustee Area 2 |
10/26/2018 | Christie L. Cromeenes | Voter File of the City of Salinas Council District 5 (Alpha and Walking Lists of those who have not voted-turned in their ballots) |
10/25/2018 | Valerie C. Guardiola for David L. Potter, Candidate for Mayor of Carmel-by-the-Sea | Voter File of the City of Carmel-by-the-Sea |
10/24/2018 | Jason Campbell | Voter-By-Mail Ballot Return File of the City of Seaside |
10/23/2018 | Luke J. Coletti | Voter File of the City of Pacific Grove |
10/23/2018 | Miriam J. Galvan-Trujillo | Voter File of Chualar Union Elementary School District Trustee Area 3 |
10/23/2018 | Robert J. Nolan | VBM Ballot Return Files for the 6 November 2018 Election of City of Marina |
10/22/2018 | Kathryn L. Ramirez | Vote-By-Mail Ballot Return File of Salinas City Elementary School District Trustee Area 3 |
10/19/2018 | Alvin Edwards | Voter File of the Monterey Peninsula Water Management District Division 1 |
10/18/2018 | Superior Court of California - Jury Commissioner | Voter File for Jury Commissioner |
10/17/2018 | Forest W. Arthur | Voter File Santa Lucia Communitity Services District |
10/17/2018 | Brian P. Higgins | Voter File Salinas Valley Mamorial Healthcare System Zones 1, 4 and 5 |
10/15/2018 | Valerie C. Guardiola for David L. Potter, Candidate for Mayor of Carmel-by-the-Sea | Voter File City of Carmel-By-The-Sea |
10/09/2018 | Avelina T. Torres | Voter File of City of Greenfield |
10/09/2018 | Terrell Jerome Maddox | Voter File City of Monterey |
10/04/2018 | Amanda L. Whitmire | Voter File of Monterey Peninsula Unified School District Trustee Area 3 |
10/01/2018 | Rachel Dawn Dixon Phipps, TargetSmart Communications for DNC | Subscription to Daily VBM Ballot Return Files for the 6 November 2018 Election |
10/01/2018 | Alejandro V. Chavez | Voter File of City of Soledad |
09/27/2018 | Jeffrey S. Baron | Subscription to Daily VBM Ballot Return Files for the 6 November 2018 Election of City of Carmel-by-the-Sea |
09/26/2018 | Joe A. Serrano, LAFCO for Salinas | List of Voters within 300 Feet of Annexation |
09/25/2018 | Caspian L. Forsyth, Monterey County Democratic Party | Annual Subscription for web site downloads |
09/21/2018 | Edwin D. Smith | Voter File of City of Monterey |
09/21/2018 | Paul Graham at L2, Libertarian Party of California | Subscription to Daily VBM Ballot Return Files for the 6 November 2018 Election |
09/20/2018 | Anthony L. Cotroneo | Voter File of City of Salinas Council District 2 |
09/20/2018 | Avelina T. Torres | Voter File of City of Greenfield |
09/19/2018 | Ernesto G. Gonzalez | Voter File of City of Soledad and Printed Walk List |
09/19/2018 | Avelina T. Torres | Printed Walk List of City of Greenfield |
09/19/2018 | Jason C. Reed | Voter File of City of Monterey |
09/17/2018 | David R. Kong | Voter File of Greenfield Union School District |
09/17/2018 | Lisa A. Sawhney | Voter File of City of Seaside |
09/17/2018 | Thomas M. Outzen, Firefighters for Measure T | Voter File of North County Fire Protection District |
09/17/2018 | Carolyn D. Hardy | Voter File of City of Carmel-by-the-Sea |
09/07/2018 | Monica A. Pantoja | Voter File of Soledad Unified School District |
09/06/2018 | Richards J. Heuer III | Voter File of Monterey Peninsula Water Management District |
09/06/2018 | Roberto E. Ocampo | Voter File of Alisal Union School District Trustee Area 2 |
09/06/2018 | Elizabeth A. Sofer | Voter File of City of Sand City |
09/05/2018 | Jodi L. Massa | Voter File of Soledad Unified School District |
09/05/2018 | Kayla S. Jones | Voter File of the City of Seaside |
09/05/2018 | Amy R. Tomlinson | Voter File of the City of Pacific Grove |
09/04/2018 | Alyssa J. Gray for Steve McShane Campaign | Voter File of City of Salinas Council District 3 |
08/31/2018 | Regina Mason | Voter File of the City of Seaside |
08/30/2018 | Luke J. Coletti | Voter File of the City of Pacific Grove |
08/30/2018 | Matthew R. Zefferman | Voter File of Marina Coast Water District |
08/30/2018 | Jess T. Barreras | Voter File of Soledad Unified School District |
08/30/2018 | Clyde W. Roberson | Voter File of City of Monterey |
08/30/2018 | Lisa F. Talley | Voter File of Carmel Unified School District |
08/29/2018 | Anthony T. Rocha | Voter File of Salinas Union High School District Trustee Area 5 |
08/28/2018 | Jan Shriner | Voter File and Walking List of Marina Coast Water District |
08/28/2018 | Margaret Anne Coppernoll | Printed Walking Lists of Monterey Peninsula Community College District Trustee Area 2 of 1. All Voters and 2. Voters who voted in the Last Two Elections |
08/24/2018 | Jose A. Sandoval | Voter File of the City of Salinas Council District 5 |
08/24/2018 | George T. Riley | Voter File of the Monterey Peninsula Water Management District Division 2 |
08/24/2018 | Jason Campbell | Voter File of the City of Seaside |
08/24/2018 | Jerry L. Blackwelder | Voter File of the City of Sand City |
08/23/2018 | Robert J. Nolan | Voter File for City of Marina |
08/22/2018 | Jose Antonio Jimenez | Voter File of Alisal Union School District Trustee Area 5 |
08/22/2018 | Brian Higgins | Voter File of Salinas Union High School District TA7 |
08/21/2018 | Philip C. Moore for Candidate Kristina Szaszy-Jones | Voter File of Salinas Union High School District Trustee Area 7 |
08/21/2018 | Sara F. Hinds | Voter File of Carmel Unified School District |
08/21/2018 | Tess D. Arthur | Voter File of Carmel Unified School District |
08/21/2018 | Timothy C. Miguel | Voter File of Salinas Valley Memorial Healthcare District, Zone 5 |
08/20/2018 | Monterey County Republican Party Central Committee | Annual Subscription for web site downloads |
08/17/2018 | Nona J. Childress | Voter File of the City of Salinas Council District 3 |
08/17/2018 | Leo C. De La Rosa | Voter File of Salinas City Elementary School District Trustee Area 3 |
08/17/2018 | Kathryn L. Ramirez | Voter File of Salinas City Elementary School District Trustee Area 3 |
08/17/2018 | Leo C. De La Rosa | Voter File of Salinas City Elementary School District Trustee Area 3 |
08/16/2018 | Ofelia C. Flores | Voter File of Chualar Union Elementary School District Trustee Area 3 |
08/16/2018 | Richard P. Giffin | Voter File of Salinas City Elementary School District Trustee Area 3 |
08/15/2018 | Cynthia H. Aguirre | Voter File of Greenfield Union Elementary School District |
08/14/2018 | Eva Marie Martinez | Voter File of Salinas Union High School District Trustee Area 5 |
08/14/2018 | Alison D. Kerr | Voter File of the City of Del Rey Oaks |
08/14/2018 | David A. Mendoza | Voter File of the City of Greenfield |
08/13/2018 | Tama H. Olver | Voter File of the City of Pacific Grove |
08/09/2018 | Lorraine P. Worthy | Voter File of the City of Gonzales |
08/09/2018 | Valerie C. Guardiola for David L. Potter, Candidate for Mayor of Carmel-by-the-Sea | Voter File of the City of Carmel-by-the-Sea |
08/09/2018 | Kimbley J. Craig | Voter File of the City of Salinas Council District 5 |
08/08/2018 | Amit S. Pandya | Voter File of the City of Salinas |
08/06/2018 | Eugene A. Hughes | Voter File of the City of Carmel-by-the-Sea |
08/06/2018 | Steven R. Lilly | Voter File of the City of Pacific Grove |
08/03/2018 | Howard C Gustafson Jr | Voter File of the Marina Coast Water Management District |
08/03/2018 | Yuri C. Anderson | Voter File of the Monterey Peninsula Community College District Trustee Area 2 |
08/01/2018 | Josey D. Schenkoske | Voter File of the Pacific Grove Unified School District |
08/01/2018 | Lisa Berkley | Voter File on CD of the City of Marina |
08/01/2018 | Timothy Barrett, Candidate for City of Monterey Council Member | Voter File on CD of the City of Monterey in a single file with voter history |
08/01/2018 | Joseph A. Amelio | Voter File of the City of Pacific Grove |
07/27/2018 | Luke J. Coletti | Voter File of the City of Pacific Grove |
07/26/2018 | John S. Gaglioti | Voter File of the City of Del Rey Oaks |
07/26/2018 | William T. Peake | Voter File of the City of Pacific Grove |
07/24/2018 | Erik Larsen, Anna Caballero for Senate District 12 | Voter File of Senate 12 with History of 5 June 2018 Election |
07/23/2018 | Kathryn L. Ramirez | Voter File of Salinas Union High School District Trustee Area 3 |
07/20/2018 | Irene G. Garcia | Alpha List and Walk List of the City of Greenfield (print) |
07/20/2018 | William Y. Lee | Voter file of Marina Coast Water District + PDF of Walking and Alpha Lists |
07/13/2018 | Linda K. Scholink, City of Sand City | Voter File of the City of Sand City |
07/13/2018 | Michael R. LeBarre | Voter File of the City of King |
07/12/2018 | Tony R. Barrera | Walk List of the Salinas City Council District 2 with Voters who voted in the General and Primary 2018, 2016, 2014 Elections |
07/09/2018 | Wes White, Candidate for Mayor of Salinas | Voter File of City of Salinas with History of General and Primary 2018, 2016, 2014 Elections in Spreadsheet Format and CSV File |
07/03/2018 | Rudolf Fischer | Voter File, Alpha List and Walk List on USB Memory Stick of the City of Pacific Grove |
07/03/2018 | Ronald P. Kabat | Voter File of Congressional District 20 with History of General and Primary 2018, 2016, 2014 Elections in Spreadsheet Format on CD |
06/28/2018 | Timothy Barrett, Candidate for City of Monterey Council Member | Voter File on CD and Walk List Printed and on CD of the City of Monterey |
06/26/2018 | Richard P. Giffin, Committee to Recall Kathryn Ramirez | Printed Walk List of Salinas Union High School District Trustee Area 4 |
06/21/2018 | Valerie C. Guardiola for David L. Potter, Candidate for Mayor of Carmel-by-the-Sea | Voter File and Alpha List of City of Carmel-by-the-Sea |
06/20/2018 | Laurie O. Huelga, City of Monterey | Voter File of City of Monterey |
06/20/2018 | Sandra A. Kandell, City Clerk, City of Pacific Grove | Voter File of City of Pacific Grove |
06/06/2018 | Jeffrey S. Baron | Voter File of City of Carmel-by-the-Sea |
05/25/2018 | Adam A. Urrutia, Committee for a Safer Better Marina | Voter File of City of Marina, Walking List and Alpha List |
05/22/2018 | Erik Larsen, Anna Caballero for Senate District 12 | Subscription to Daily VBM Ballot Return Files for the 5 June 2018 Election |
05/22/2018 | Karen Minami, City of Del Rey Oaks | Walking List for the City of Del Rey Oaks (PDF) |
05/16/2018 | Paul Graham at L2, Libertarian Party of California | Subscription to Daily VBM Ballot Return Files for the 5 June 2018 Election |
05/11/2018 | Erik Cushman, Monterey County Weekly | Voter File and Alpha List of Voters Registered with the American Independent Party |
05/10/2018 | Darren McBain, LAFCO for Monterey County Regional Fire Protection District | Voter File of Voters in the Annex of Monterey County Regional Fire Protection District |
05/10/2018 | Alka Joshi | Two CDs with Voter File of the City of Pacific Grove |
05/10/2018 | Darren McBain, LAFCO for North County Fire Protection District | Voter File of Voters in the Annex of North County Fire Protection District |
05/10/2018 | Juergen B. Smith | Voter File, Alpha List and Walking List on CD of Greenfield Union Elementary School District |
05/09/2018 | Paul Graham at L2 | Vote By Mail Ballot Return files from 2012_Jun_05, 2012_Nov_06, 2014_Jun_03, 2014_Nov_04, 2016_Jun_06 and 2016_Nov_08 |
05/09/2018 | Matthew S. Lakin, DT Client Services for Republican National Committee | Subscription to Daily VBM Ballot Return Files for the 5 June 2018 Election |
05/09/2018 | Rachel Dawn Dixon Phipps, TargetSmart Communications for DNC | Subscription to Daily VBM Ballot Return Files for the 5 June 2018 Election |
04/20/2018 | Richard P. Giffin, Committee to Recall Kathryn Ramirez | Printed Walk List of Salinas Union High School District Trustee Area 4 |
04/19/2018 | Luke J. Coletti | Voter File, Walking List and Alpha List of City of Pacific Grove |
04/16/2018 | Paul E. Graham, L2 Political for Libertarian Party of California | Voter File of Monterey County with History, District, Precinct and Street files |
04/05/2018 | Adam A. Urrutia, Candidate for Marina City Council | Voter File of City of Marina, Walking List and Alpha List |
04/05/2018 | Patricia A. Lintell | Voter File of City of Del Rey Oaks, Walking List and Alpha List and a Voter File of Voters who cast a ballot in 8 November 2018 Election |
04/04/2018 | Tyller W. Williamson | Voter File of City of Monterey, Walking List and Alpha List |
02/22/2018 | Jonathan G. Wizard | Voter File of City of Seaside and Walking List |
02/15/2018 | Willie L. Harrell | Voter File of Monterey County and Alpha List on CD |
02/09/2018 | Daniel H. Stonebloom | Voter File of Lagunita School District with History, Walking List file and Alpha List file |
02/06/2018 | Vicki L. Nohrden | Voter File of State Assembly District 29 with History, Walking List file and Alpha List file |
02/06/2018 | Jeffrey L. Buckley, Political Data Inc. for California Democratic Party and California Republican Party | Annual Subscription for web site downloads and Daily VBM Ballot Return Files |
02/06/2018 | Jose L. Mendoza | Voter File of Monterey County with History, Walking List file and Alpha List file |
02/06/2018 | Sean M. Godlewski, Antonio Villaraigosa for Governor | Voter File of Monterey County with History |
01/29/2018 | Mark G. Bogetich | Regitration Information of Anna M. Caballero |
01/17/2018 | Baily M. Hughes | Voter File of City of Salinas Council District 3 |
01/12/2018 | Trina A. Gomez | Voter File of State Assembly 30 in Monterey County |
01/12/2018 | Valerie P. Flores, North County Fire Protection District | Voter File of North County Fire Protection District |
01/11/2018 | Jeanne C. Turner, Public Water Now | Voter File of Monterey Peninsula Water Management District |
01/05/2018 | Luke J. Coletti | Voter File, Walking List and Alpha List of City of Pacific Grove |
